(资料图)
沪深交易所2023年04月14日公布的交易公开信息显示,高争民爆因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。高争民爆当日收报12.37元,涨跌幅-2.44%,振幅19.23%,换手率14.67%,成交额5.23亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券深圳前海分公司 | 977.5 | 0.25 | 977.25 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 684.49 | 318.67 | 365.82 |
3 | 机构专用 | 614.55 | 1027.4 | -412.84 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 603.5 | 409.38 | 194.12 |
5 | 机构专用 | 587.35 | 155.05 | 432.31 |
合计 | - | 3467.39 | 1910.75 | 1556.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券北京中关村南大街营业部 | 0.4 | 1318.02 | -1317.62 |
2 | 机构专用 | 23.98 | 1177.38 | -1153.39 |
3 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | 0 | 1050.82 | -1050.82 |
4 | 机构专用 | 614.55 | 1027.4 | -412.84 |
5 | 中信证券北京中关村大街营业部 | 5.56 | 747.35 | -741.79 |
合计 | - | 644.49 | 5320.97 | -4676.46 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。