(相关资料图)
8月30日,生意社硅铁基准价为6781.43元/吨,与本月初(6771.43元/吨)相比,上涨了0.15%。
硅铁年度统计(2022-08-30 -- 2023-08-30, 元/吨)| 当日价 | 6781.43 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 6728.57 |
| 最大值 | 8292.86 |
| 中位值 | 7510.72 |
| 顶位差 | -1511.43 |
| 底位差 | 52.86 |
| 平均值 | 7582.28 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
